Az iPhone idén (2017) ünnepli tizedik születésnapját, melynek keretén belül szeptemberben mutatták be az Apple iPhone 8 és 8 Plust. Az iPhone joggal mondhatjuk, hogy letette a mérföldkövet és irányt mutatott a mai okostelefonok fejlesztése és funkcióinak kialakítása során. Nem beszélve a kiegészítő eszközökről, mint pl: Applewatch.
Ha azonban őszinték szeretnénk lenne, akkor ez egy iPhone 7 továbbfejlesztett változata. Ha jobban megkaparjuk a felszínt, akkor vadiúj a hardver, bluetooth 5.0, vezeték nélküli töltés, a kijelzőn is fejlesztettek, kapott kameraszenzorokat, elérhető az AR-mód és a 8Plus esetében egy fejlett portrémód található. A készülék hátlapja ismét üveg 🙂
iPhone 8 specifikáció
RENDSZER
Operációs rendszer | iOS 11 |
---|---|
Processzor gyártó | Apple |
Processzor típusa | A11 Bionic chip 64 bites architektúrával, neurális motorral |
Processzor magok száma | 4+2 |
Belső tárhely (a felhasználható tárhely ennél kevesebb) | 64 GB |
Online tárhely | 5 GB iCloud |
ÁLTALÁNOS
Méret | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
---|---|
Tömeg | 148 g |
Akkumulátor típusa | lítium-ion, vezeték nélküli töltés (a Qi-töltőkkel kompatibilis) |
SIM-kártya típusa | nano |
Kártyafüggetlen | igen |
Hang | HD, VoLTE |
4G hang képes | Igen |
KIJELZŐ
Típus | IPS Retina HD-kijelző, True Tone |
---|---|
Érintőképernyő típusa | kapacitív |
Méret | 4,7″ |
Felbontás | 1334 x 750 px |
Egyéb | Széles színtartományú kijelző 3D Touch 1400:1 kontrasztarány 625 cd/m2 maximális fényerő |
ADATKAPCSOLAT
4G/LTE | 4G/LTE-Advanced |
---|---|
HSPA+ | van |
3G | van |
EDGE | van |
GPRS | van |
Támogatott frekvenciák | 1 (2100 MHz) 2 (1900 MHz) 3 (1800 MHz) 4 (AWS) 5 (850 MHz) 7 (2600 MHz) 8 (900 MHz) 12 (700 MHz) 13 (700c MHz) 17 (700b MHz) 18 (800 MHz) 19 (800 MHz) 20 (800 DD) 25 (1900 MHz) 26 (800 MHz) 27 (800 MHz) 28 (700 APT MHz) 29 (700 de MHz) 30 (2300 MHz) 38 (TD 2600) 39 (TD 1900) 40 (TD 2300) 41 (TD 2500) |
Wi-Fi | 802.11ac szabványú Wi-Fi MIMO-támogatással |
KAPCSOLAT
Bluetooth | 5.0 |
---|---|
NFC | van |
Egyéb | lightning |
MULTIMÉDIA
Zenelejátszó | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, védett AAC, MP3, lineáris PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) és Audible (2-es, 3-as és 4-es formátum, Audible Enhanced Audio, AAX és AAX+) |
---|---|
Videolejátszó | Támogatott videoformátumok: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 és Motion JPEG, HDR Dolby Vision és HDR10 szabvánnyal |
HÁTOLDALI KAMERA
Fotó felbontása | 12 MP |
---|---|
Digitális zoom | ötszörös |
Optikai képstabilizátor | van |
Autófókusz | van |
Rekeszérték | ƒ/1,8-as |
Vaku | Négy LED-es True Tone vaku Lassú szinkron funkcióval |
Videofelvétel felbontása | 4K-s videofelvétel (24, 30 vagy 60 képkocka/s), 1080p felbontású HD-videofelvétel (30 vagy 60 képkocka/s), Videofelvételek optikai képstabilizálása, lassított videók támogatása (1080p felbontás 120 vagy 240 képkocka/s sebességgel) |
ELŐLAPI KAMERA
Fotó felbontása | 7 MP |
---|---|
Egyéb | ƒ/2,2-es fényrekesz |
Videofelvétel felbontása | 1080p |
NAVIGÁCIÓ
GPS vevő típusa | GPS, GLONASS, Galileo és QZSS |
---|---|
Digitális iránytű | van |
Térkép | Apple |
APPLIKÁCIÓ, SZOFTVER
Applikáció, szoftver | iCloud Drive iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple TV Remote Clips Otthon |
---|
BIZTONSÁG
Biztonság | Touch ID |
---|
ÉRZÉKELŐK
Érzékelők | Háromtengelyes giroszkóp Gyorsulásmérő Közelítésérzékelő Intelligens fényérzékelő Barométer |
---|